最近几轮比赛门兴仿佛还是德甲联赛中比较稳的球队,开户送38体验金不限id 他们目前还是高居榜首位置,而在他们后面的球队又变成了霍芬海姆。他们在周中的欧冠比赛中绝杀罗马队也迎来了两连胜,不过值得注意的是他们的防守有一些小松动,球队已经5场比赛没能实现领封了,棋牌app下载免费送彩金 作为德甲联赛中丢球第二少的球队,他们的防守还需要更强。本场比赛球队迎来......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1644%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482-484期 | 小 | 0482期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0476期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0475期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 大 | 0472期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 大 | 0413期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。